電話でのお問い合わせはTEL.078-203-7212
〒657-0025 神戸市灘区高徳町6丁目3番21号

■修理料金表(バッテリー交換修理・水没修理)
| 機 種 | バッテリー交換修理 | 水没修理 | 所要時間 |
| iPhone5 | 4,180円 | 6,380円 | 60分/180分 |
| iPhone5C | 4,180円 | 6,380円 | 60分/180分 |
| iPhone5S | 4,180円 | 6,380円 | 60分/180分 |
| iPhone6 | 4,180円 | 7,480円 | 60分/180分 |
| iPhone6Plus | 4,180円 | 7,480円 | 60分/180分 |
| iPhone6S | 4,180円 | 7,480円 | 60分/180分 |
| iPhone6SPlus | 4,180円 | 7,480円 | 60分/180分 |
| iPhoneSE | 4,180円 | 7,480円 | 60分/180分 |
| iPhone7 | 4,180円 | 8,580円 | 60分/180分 |
| iPhone7Plus | 4,180円 | 8,580円 | 60分/180分 |
| iPhone8 | 4,180円 | 9,680円 | 60分/180分 |
| iPhone8Plus | 4,180円 | 9,680円 | 60分/180分 |
| iPhoneX | 5,280円 | 10,780円 | 60分/180分 |
| iPhoneXR | 5,280円 | 10,780円 | 60分/180分 |
| iPhoneXS | 5,280円 | 10,780円 | 60分/180分 |
| iPhoneXSMAX | 5,280円 | 10,780円 | 60分/180分 |
| iPhone11 | 6,380円 | 11,880円 | 60分/180分 |
| iPhone11Pro | 8,580円 | 11,880円 | 60分/180分 |
| iPhone11ProMAX | 9,680円 | 11,880円 | 60分/180分 |
| iPhoneSE2 | 5,280円 | 9,680円 | 60分/180分 |
| iPhone12 | 7,480円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhone12mini | 7,480円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhone12Pro | 7,480円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhone12ProMAX | 10,780円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhone13 | 9,680円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhone13mini | 9,680円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhone13Pro | 10,780円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhone13ProMAX | 11,880円 | 11,880円 | 120分/180分 |
| iPhoneSE3 | 5,280円 | 11,880円 | 60分/180分 |
※バッテリー交換:XS以降は健康状態が(−)表示になります
※水没修理:料金は基盤洗浄費のみとなります。各部品交換は別途必要です。
〒657-0038
兵庫県神戸市灘区深田町
3丁目4番13号
アルカディア六甲103
TEL.078-855-9395
受付時間:火〜日10:00〜18:00
定休日:月曜日、第3火曜日